** Link-Tipp: www.tierheilservice.de/shop **
ACHTUNG: Ab 2012 sind Startplatz- & Pferdenachträge vor dem Turnier nur noch ONLINE möglich ! Bitte planen Sie dies bei Ihrer Turnierplanung ein! FN-INFO hier klicken!
Aktuelle Inhalte erhalten Sie mit Aktualisierung des Bildschirms mit der Taste "F5" !
Termin | Ort | Veranstalter | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Startliste/ | Info |
17.+18. | vorl. ZE geändert | |||||
24.+25. | Ergebnisse Massing | zusätzl. PSG- | ||||
21.+22. | A-Gschwandt | Union RFV | A_Gschwandt_ | Ergebnisse Gschwandt | ||
11.-13. | ||||||
19.+20. | Roitham | RC Stein | Ergebnisse | |||
2.+3. | ||||||
8.-10. | Taufkirchen/Vils | Ergebnisse | ||||
15.-17. | A_Großbaumg. |
| ||||
18.+19. | Ergebnisse |
| ||||
1.+2. | Ergebnisse |
| ||||
7.-9. | Marktl / Inn | Pffrd.Marktl | FOTOS | |||
16.+17. |
| |||||
16. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|